| Details | Amount ($) | Portfolio Weight | Policy Allocation |
|---|---|---|---|
| Mortgage Assets (acquired under trust) | 438,650,111 | 98.0% | ≥ 80% |
| Cash at Bank | 8,775,873 | 2.0% | ≤ 20% |
| Total | 447,425,984 | 100.0% |
| Rate | HMB – Residential | Secondary – Fidelity Finance Company Ltd | Secondary – Republic Bank Ltd | Secondary – RBC Royal Bank (T&T) Ltd | Secondary – Trinidad & Tobago Mortgage Bank Limited | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | 4,436,919 | – | – | – | – | 4,436,919 |
| 4.25 | – | – | – | – | 5,992,907 | 5,992,907 |
| 4.5 | – | – | – | – | 3,155,428 | 3,155,428 |
| 4.75 | 875,370 | – | – | – | 1,273,631 | 2,149,001 |
| 4.95 | 61,754 | – | – | – | – | 61,754 |
| 5.00 | 25,564,632 | – | 37,866 | – | 17,162,135 | 42,764,634 |
| 5.20 | 2,076,006 | – | – | – | – | 2,076,006 |
| 5.25 | 31,460,278 | – | – | – | – | 31,460,278 |
| 5.50 | 54,534,542 | – | – | – | 514,332 | 55,048,874 |
| 5.75 | 135,149,858 | – | – | – | 311,549 | 135,461,408 |
| 6.00 | 14,150,674 | – | – | – | 97,469,448 | 111,620,122 |
| 6.25 | 15,315,901 | – | 99,776 | 259,196 | 541,892 | 16,216,765 |
| 6.50 | 1,157,244 | – | – | – | 909,535 | 2,066,779 |
| 6.75 | 355,159 | – | – | – | – | 355,159 |
| 7.00 | – | – | – | – | 16,754,835 | 16,754,835 |
| 7.50 | 548,152 | – | – | – | 84,255 | 632,407 |
| 8.00 | 500,561 | – | – | – | 1,730,914 | 2,231,475 |
| 8.50 | – | 7,909 | – | – | 1,858,266 | 1,866,174 |
| 9.00 | 39,245 | – | 46,226 | – | 4,173,134 | 4,258,605 |
| 9.50 | – | – | 40,582 | – | – | 40,582 |
| Grand Total | 286,226,295 | 7,909 | 224,451 | 259,196 | 151,932,262 | 438,650,111 |
