Asset Portfolio Overview as at September 2025
| Details | Amount ($) | Portfolio Weight | Policy Allocation |
|---|---|---|---|
| Mortgage Assets (acquired under trust) | 448,494,742 | 96.5% | ≥ 80% |
| Cash at Bank | 16,311,011 | 3.5% | ≤ 20% |
| Total | 464,805,753 | 100.0% |
| Rate | HMB – Residential | Secondary – Fidelity Finance Company Ltd | Secondary – Republic Bank Ltd | Secondary – RBC Royal Bank (T&T) Ltd | Secondary – Trinidad & Tobago Mortgage Bank Limited | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | 4,407,112 | – | – | – | – | 4,407,112 |
| 4.25 | – | – | – | – | 9,615,924 | 9,615,924 |
| 4.50 | – | – | – | – | 8,461,414 | 8,461,414 |
| 4.75 | 831,895 | – | – | – | 1,264,448 | 2,096,343 |
| 4.95 | 24,248 | – | – | – | – | 24,248 |
| 5.00 | 24,529,806 | – | – | – | 17,048,549 | 41,578,355 |
| 5.20 | 2,048,110 | – | – | – | – | 2,048,110 |
| 5.25 | 30,115,499 | – | – | – | – | 30,115,499 |
| 5.50 | 51,929,470 | – | – | – | 506,128 | 52,435,598 |
| 5.57 | 133,087,593 | – | – | – | 307,103 | 133,394,696 |
| 6.00 | 12,219,879 | – | – | – | 110,193,103 | 122,412,982 |
| 6.25 | 14,255,068 | – | 42,753 | 234,741 | 510,541 | 15,043,103 |
| 6.50 | 493,682 | – | – | – | 887,282 | 1,380,964 |
| 6.75 | 351,881 | – | – | – | – | 351,881 |
| 7.00 | – | – | – | – | 17,017,680 | 17,017,680 |
| 7.50 | 535,862 | – | – | – | 68,033 | 603,895 |
| 8.00 | 495,022 | – | – | – | 1,654,718 | 2,149,740 |
| 8.50 | – | 4,567 | – | – | 1,646,112 | 1,650,680 |
| 9.00 | 33,413 | – | 14,399 | – | 3,624,628 | 3,672,439 |
| 9.50 | 33,413 | – | 34,081 | – | – | 34,081 |
| Grand Total | 275,358,539 | 4,567 | 91,234 | 234,741 | 172,805,661 | 448,494,742 |
