Asset Portfolio Overview
as at March 31, 2025
| Details | Amount ($) | Portfolio Weight | Policy Allocation |
|---|---|---|---|
| Mortgage Assets (acquired under trust) | 425,092,519 | 99.5% | ≥ 80% |
| Cash at Bank | 2,057,461 | 0.5% | ≤ 20% |
| Total | 427,149,980 | 100.0% |
| Rate | HMB – Residential | Secondary – Fidelity Finance Company Ltd | Secondary – Republic Bank Ltd | Secondary – RBC Royal Bank (T&T) Ltd | Secondary – Trinidad & Tobago Mortgage Bank Limited | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1,049,110 | – | – | – | – | 1,049,110 |
| 3.75 | 4,466,449 | – | – | – | – | 4,466,449 |
| 4.75 | 918,332 | – | – | – | – | 918,332 |
| 4.95 | 98,800 | – | – | – | – | 98,800 |
| 5.00 | 25,928,216 | – | 40,527 | – | 11,068,922 | 37,037,665 |
| 5.20 | 2,103,543 | – | – | – | – | 2,103,543 |
| 5.25 | 35,879,358 | – | – | – | – | 35,879,358 |
| 5.50 | 58,125,944 | – | – | – | 525,275 | 58,651,219 |
| 5.75 | 140,525,879 | – | – | – | – | 140,525,879 |
| 6.00 | 14,346,735 | – | – | – | 86,582,566 | 100,929,302 |
| 6.25 | 15,970,838 | – | 115,701 | 294,857 | 588,326 | 16,969,722 |
| 6.50 | 1,236,363 | – | – | – | 931,442 | 2,167,805 |
| 6.75 | 358,383 | – | – | – | – | 358,383 |
| 7.00 | – | – | – | – | 14,185,467 | 14,185,467 |
| 7.50 | 560,214 | – | – | – | 101,498 | 661,712 |
| 8.00 | 505,991 | – | – | – | 1,822,129 | 2,328,119 |
| 8.50 | – | 11,180 | – | – | 2,048,235 | 2,059,415 |
| 9.00 | 44,948 | – | 55,730 | – | 4,551,420 | 4,652,097 |
| 9.50 | – | – | 50,143 | – | – | 50,143 |
| Grand Total | 302,119,102 | 11,180 | 262,101 | 294,857 | 122,405,279 | 425,092,519 |
